번호 제목 날짜 조회 수
14 Type of current 2021.03.19 147
13 Type of conductor 2021.03.19 131
12 Contacts 2021.03.19 142
11 Control components 2021.03.19 117
10 Measuring components 2021.03.19 116
9 Mechanical controls 2021.03.19 115
8 Electrical controls 2021.03.19 181
7 Others types of controls 2021.03.19 113
6 Miscellaneous components 2021.03.19 120
5 Miscellaneous components(continued) 2021.03.19 112
4 Signalling 2021.03.19 118
3 Terminals and connectors 2021.03.19 124
2 Rotating electric machines 2021.03.19 125
1 Comparative table showing the most widely used symbols in both Standards 2021.03.19 119